Dimension : | 11.02 x 3.02 m |
Année : | 1977 |
Moteur : | 1 x 30ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.84 x 3.87 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 1 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.9 x 3.67 m |
Année : | 2012 |
Moteur : | 1 x 30ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.82 x 3.91 m |
Année : | 2009 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.8 x 4.48 m |
Année : | 2003 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |
Dimension : | 14.17 x 4.4 m |
Année : | 2004 |
Moteur : | 1 x 75ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.5 x 4.05 m |
Année : | 2013 |
Moteur : | 1 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.25 x 4.34 m |
Année : | 2014 |
Moteur : | 1 x 75ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.6 x 4.49 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 28.6 x 5.6 m |
Année : | 1946 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |